趣味のWebデザインにことし6〜7月の日付で書かれている,当雑記の言及を含むものを読み直し,自分の認識とどれだけ違うか,表にしてみました.
2011-07-05
論点など | 徳保氏 | 自分 |
---|---|---|
3×5をバツとすること | おかしい | 妥当 |
3×5をバツとする指導 | おかしい | 妥当 |
5艘に4人ずつの問題 | 5×4でいい | 4×5を確認できる良問 |
トリアージ | 必要悪 | 今後救急でなくても浸透していくのではないか |
1あたり量 | (無批判に使用) | 算数教育を語る上で有害もしくは要注意 |
基準量 | 問題文の中で先に確定しているもの | 算数教育を語る上で有害もしくは要注意 |
実証データ | なかった | 求める方がおかしい |
図と式の対応 | (表の下の「図解1」) | (「図解1」の下) |
図と式 | 図の読み方は1通りでないのだから、式も1通りではない | 別の読み方をするのがひどく不自然になるよう,出題・指導がなされている |
徳保的算数 | 私が受けたかった授業 | 教育のバックグラウンドや縦横の関係*1を踏まえていない |
per付きの単位 | 状況に応じて自在に書く | 算数教育を語る上で有害もしくは要注意 |
授業に絶望 | 自分が経験したし,現状のかけ算指導でもあり得る | 児童・保護者・学校現場の連携,指導内容の縦横の関係など,成功・失敗の要素はどこにでもある |
図解1のオリジナル画像:http://deztec.jp/design/11/file/07_math_a.png
2011-07-01
論点など | 徳保氏 | 自分 |
---|---|---|
子どもが食事に飽きて遊び始めてしまう | 簡単な解決策あり | 別に悩んでないんやが |
食事の量などを記録する | 常識的な指導法 | おもしろいね |
子育て観 | 大人の都合をナマの形で子どもに押し付けるから大きな摩擦が生じる | 言葉にされたことのみからあれこれ書くのは妄想・有害 |
2011-06-30
論点など | 徳保氏 | 自分 |
---|---|---|
反省すべきは | お母さん | 妻でも子でもなさそう |
子どもの食事量 | 標準量を押し付けるな | 食事量の話ではない |
自分の幼児の記憶 | サッとできるようになった.周囲の人々に感謝 | 記憶はほぼないし,そこと自分の子を比較してもしょうがない |
「出て行きなさい」の引用 | そこが肝心なところ | 不本意で,「親馬鹿」の思想を踏まえていない |
2011-06-28
論点など | 徳保氏 | 自分 |
---|---|---|
『田中博史の算数授業のつくり方』 | 著者の主張を裏付ける客観的な証拠がゼロ | 実用的で現場教育に根ざした良本 |
かけ算導入時の基本形 | 基準量のいくら分 | 一つ分の大きさ×いくつ分 |
「5艘」が基準量 | なりえない理由がない | それを基準量にして式を立てると,何を求めるかが伝わらない |
底辺層の子・上位層の子 | 上位層の子の憎しみを買うに足る成果があったんですか? | 上位層の子ほど,トランプ配りほかの別解の使いどころ・使うべきでないところをわきまえている |
りんごの問題で5×3 | これは絶対おかしい | 乗法指導では意図を含めよく知られた問題 |
学習指導要領 | 誤読による援用・批判には苛立ち | これをもとにどのような教科書が作られ学校現場で授業が組み立てられているのかが推測できる資料 |
スタンダードな指導方法 | 説得力なし | 本を中心とした事例をもとに推測可能 |
教育書 | 著者が自分の主張する指導法の正しさを科学的に証明しようと試みる本は皆無 | 多数読んで体系化するのに良い素材 |
教育と工学 | 教育の世界は口先の議論ばかり重ねて客観的事実の積み重ねが乏しい | ともに「デザイン」が肝心で,その真髄を見ることもできる |
2011-06-17
論点など | 徳保氏 | 自分 |
---|---|---|
教師側の土俵に乗れ | 怒りの原因 | 乱暴な考え方 |
3×5の件 | くだらない指導をしやがって | 大人の視点と知識でもって,指導の意図を学ぶべき |
被乗数と乗数の区別(「かけ算の順序」) | 不必要なルール | 区別するのは妥当 |
実証研究 | まともなものがない | 学術文献を一つ知っている.専門外で「まともなものがない」と言うのには疑問 |
算数の本(多数を読んだ上で) | 教師の世界で根拠ナシに常識となっている指導法 | 指導にも移り変わりがあって興味深い |
指導経験 | 学級崩壊経験あり | 指導者,受講生のおかげで大過なし |
自分の理想の授業 | あり,それに基づき指導して失敗した | あるようなないような.「先生の話」よりも「出題」に重き |
「3個/皿」を被乗数にしろ | くだらないルール | パー書きは有害.教材研究が不可欠 |
教師の都合 | その陰で犠牲になっている者を見ることをやめる教師がいれば、かつての自分に代わって大声で抗議したい | 必ずしも表に見えないことを,親の視点で,書籍・論文などを踏まえて引き出していきたい |
BA型 | 本来は不要 | 興味深い出題 |
算数授業の経験 | つまらない授業 | 「かけ算の順序」は記憶にないが,学んだこと解いたことは今の自分の一部になっている |
スタンダードな指導法 | いまある中では一番マシなのだろうが,抑圧されてきた日々を忘れない | 算数教育の奥の深さを学べた.自分の本業(大学教育)に活かせないか |
上位層の納得と底辺層の引き上げを両立できる指導法 | ないでしょ? | 徳保氏が納得するものがないだけでしょ |
それで分かったこと
トラックバックにお答え コメントについて,徳保さんにはずいぶんとお手数をおかけすることになってしまいました.すみませんでした.
それで自分も問いと答えを書いて,その後,朝は田畑のことをし,午後は3人の娘の面倒を見ながら,高校野球を観たり本を読んだりしていて気づいたのは,自分にとって,何か気になること---同意不同意は別として---が出てきたら,それを支える,他の人が検証可能な書籍やWebページがないものなのか,探そうとする習慣がついていることです.
「愚者は経験に学び,賢者は歴史に学ぶ」という言い方があるのですね.もちろんそこにおいて,自分は愚者にも賢者にもなり得ますし,割合としては愚者サイドの割合のほうが高いかなとも思います.
歴史に学ぶとして---いい「歴史」を一つ,見つけてきて,あとは論理を組み立てる,というのではありません.情報検索とは,ちょうど1件の情報を見つけることではないのです.専門の情報通信のことにおいても,一応専門とする大学教育のことにおいても,そして専門外の,小学校の算数教育においても,当てはまりそうです.
そして,既存の情報の引き写しで済ませるわけにもいきません.3つの問いのうち1番目は,「子育てについて自分が大事にしていることって何だろう?」という問題意識を持ち,これまでの親馬鹿・親馬鹿2ではそのエッセンスの一つが明らかに抜けているので,新規に文字にしたという面があります.(とはいえ,質問の主目的は「記述が長くなればなるほど,あれが足りないこれを足さねばというのが見えてきます」の確認です.)
そして自分の幼いころの記憶を引き出し,現在に重ねることができました.
なぜ十字路ではなくT字路か? 一つは,3歳のころに父と兄に手を引かれて歩いた記憶があり(たぶん今際の際*2にも思い出すくらい鮮明なもの),坂道を降りた先には,フェニックス通りという,左右を通る大きな道路があったからですし,現在の文脈で言えば,見通しの悪い十字路ではバイクなども減速しがちなのに対し,T字路の直進では突っ切る人の多いことを,経験として知っているというのがあります*3.
*1:そこで指導することが,同時期の他の科目などの内容に影響を与えられるかというのを「横の関係」,どんな既習内容を踏まえて授業を行い,その内容が,次回や将来の別の単元などでどのように活用されるかというのを「縦の関係」ととらえています.Webで見かける,算数の指導計画でも,この縦の関係を知ることができます.
*2:goo辞書で「いまわ」を引いて,【忌野清志郎】がヒットしたのには軽くびっくり.
*3:かけ算の文脈で言うと,「なぜ十字路ではなくT字路か?」という「問い」は,いわゆるトランプ配りは,どのような出題状況で適用可能(効果的)で,どのようなときには無効(無視される,実用的でない)かを検討することにつながります.ボートの問いへの適用については,俺教材研究で書いています.